Hitaeinangrandi aramid filt með miðlungs hárri þyngd
Þegar þörf er á betri hitaeinangrun og slitþol, höfum við hærra grammhitaþoliðaramid filtar. Venjuleg þyngd er 120g, 150g, 270g, og einnig er hægt að aðlaga í samræmi við kröfur viðskiptavina til að mætahitakröfur um einangrun mismunandi vara.
Eiginleikar
·Hitaeinangrun
· Hitaþolið
· Háhitaþol
·Eldvarnarefni
· Í eðli sínu logavarnarefni
Notkun
Bíll, iðnaður, eldföst fatnaður, neyðarbjörgunarfatnaður o.fl
Prófgögn
nr.F120120gAramidnon-ofinn prófunarskýrsla:
| Líkamleg einkenni | Eining | Staðlað krafa | Niðurstaða prófs | ||
|
Loga Retadation | Undið | Afterfalme tími | s | ≤2 | 0 |
| Burning-out lengd | mm | ≤100 | 32 | ||
| Tilraunafyrirbæri | / | Engin bráðnandi dropar | Hæfur | ||
| Ívafi | Afterfalme tími | s | ≤2 | 0 | |
| Burning-out lengd | mm | ≤100 | 31 | ||
| Tilraunafyrirbæri | / | Engin bráðnandi dropar | Hæfur | ||
| Þvottasamdráttur | Undið | % | ≤5 | 0,9 | |
| Ívafi | % | ≤5 | 0,8 | ||
| Hitastöðugleiki | Breyta hlutfalli | % | ≤10 | 1.0 | |
| Fyrirbæri | / | Það er engin augljós breyting á yfirborði sýnisins | Hæfur | ||
| Gæði á svæðiseiningu | g/m2 | 120±6 | 121 | ||
nr.F150150g Aramidnon-ofinn prófunarskýrsla:
| Líkamleg einkenni | Eining | Staðlað krafa | Niðurstaða prófs | ||
|
Loga Retadation | Undið | Afterfalme tími | s | ≤2 | 0 |
| Burning-out lengd | mm | ≤100 | 25 | ||
| Tilraunafyrirbæri | / | Engin bráðnandi dropar | Hæfur | ||
| Ívafi | Afterfalme tími | s | ≤2 | 0 | |
| Burning-out lengd | mm | ≤100 | 23 | ||
| Tilraunafyrirbæri | / | Engin bráðnandi dropar | Hæfur | ||
| Þvottasamdráttur | Undið | % | ≤5 | 1.3 | |
| Ívafi | % | ≤5 | 0,8 | ||
| Hitastöðugleiki | Breyta hlutfalli | % | ≤10 | 1.0 | |
| Fyrirbæri | / | Það er engin augljós breyting á yfirborði sýnisins | Hæfur | ||
| Gæði á svæðiseiningu | g/m2 | 150±8 | 157 | ||
Vörumyndband
| Sérsníða þjónustu | Þyngd, breidd |
| Pökkun | 500 metrar/rúlla |
| Afhendingartími | Lagerefni: innan 3 daga. Sérsníða pöntun: 30 dagar. |
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur

















